Des caissons adaptés aux grands appareils les plus vendus – gratuit pour vos études : dimensions du caisson, atténuation, poids et prix indicatif par appareil, textes de CCTP et votre sélection en PDF. Sans inscription. Autres fabricants par saisie manuelle.
Pour les appareils absents du catalogue ou si vos dimensions diffèrent : saisissez les dimensions de la fiche technique. Le caisson est dimensionné en direct et peut être ajouté à votre demande.
Faire glisser pour pivoter · double-clic pour relancer la rotation
Dimensions et prix du caisson pour un appareil sur fondation avec plots antivibratiles (120 mm). Installation sur châssis acier et 2 ou 3 appareils sous un même caisson possibles ; autres fabricants par saisie manuelle. Tous les prix indicatifs HT, hors montage, TVA et transport. Offre ferme après vérification. État : octobre 2026.
| Fabricant | Série | Modèles compatibles | Appareil (L × l × H) | Caisson (L × l × H) | Standard env. −15 dB(A) | Premium env. −20 dB(A) | Réf. article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin | EWYT-CZ (R32, Inverter) | EWYT021CZO | 1 152 × 802 × 1 878 mm | 2,75 × 2,40 × 3,50 m | €17 700 | €21 050 | FCT-GA-DK-CZ1-F |
| Daikin | EWYT-CZ (R32, Inverter) | EWYT032CZO, EWYT040CZO | 1 752 × 802 × 1 878 mm | 3,35 × 2,40 × 3,50 m | €20 350 | €24 350 | FCT-GA-DK-CZ2-F |
| Daikin | EWYT-CZ (R32, Inverter) | EWYT064CZO | 2 906 × 814 × 1 878 mm | 4,51 × 2,41 × 3,50 m | €26 150 | €31 600 | FCT-GA-DK-CZ3-F |
| Daikin | EWYT-B (R32) | EWYT085B | 2 225 × 1 195 × 1 800 mm | 3,83 × 2,80 × 3,42 m | €25 000 | €30 300 | FCT-GA-DK-B1-F |
| Daikin | EWYT-B (R32) | EWYT135B, EWYT175B | 3 425 × 1 195 × 1 800 mm | 5,03 × 2,80 × 3,42 m | €30 600 | €37 600 | FCT-GA-DK-B2-F |
| Daikin | EWYT-B (R32) | EWYT235B, EWYT255B | 4 950 × 1 195 × 1 800 mm | 6,55 × 2,80 × 3,42 m | €37 750 | €46 900 | FCT-GA-DK-B3-F |
| Daikin | EWYT-B (R32) | EWYT390B, EWYT490B, EWYT540B | 4 125 × 2 282 × 2 514 mm | 5,73 × 3,88 × 4,13 m | €46 950 | €58 050 | FCT-GA-DK-B4-F |
| HiRef | TPL (PAC air/eau) | 30TPL486 | 3 300 × 1 200 × 2 000 mm | 4,90 × 2,80 × 3,62 m | €31 150 | €38 000 | FCT-GA-HR-TPL1-F |
| HiRef | TPL (PAC air/eau) | 30TPL818HQ0 | 4 500 × 2 200 × 2 400 mm | 6,10 × 3,80 × 4,02 m | €47 800 | €59 350 | FCT-GA-HR-TPL2-F |
| HiRef | NHA (R290) | 30NHA604HL0 | 3 000 × 1 200 × 1 900 mm | 4,60 × 2,80 × 3,52 m | €29 150 | €35 600 | FCT-GA-HR-NHA-F |
| Thermocold | DOMINO HP N (R290) | DOMINO HP N 018 XLN | 2 085 × 1 100 × 2 328 mm | 3,69 × 2,70 × 3,95 m | €26 200 | €31 200 | FCT-GA-TC-DOM-F |
| Weishaupt | WWP LA (R290, jusqu’à 60 kW) | WWP LA (petite taille) | 1 740 × 880 × 1 520 mm | 3,83 × 2,48 × 1,74 m | €12 100 | €14 250 | FCT-GA-WH-LA-F |
| Viessmann | Vitocal 250-A PRO (R290) | AWO-AC-AF 251.A40 | 1 900 × 940 × 1 570 mm | 4,01 × 2,54 × 1,79 m | €12 800 | €15 050 | FCT-GA-VI-250-F |
| Bosch / Buderus | Compress 7400i AW / Logatherm WLW186i AR | CS7400iAW 17 O, WLW186i-14 AR | 930 × 440 × 1 380 mm | 2,98 × 2,04 × 1,60 m | €9 050 | €10 700 | FCT-GA-BB-7400-F |
| Vaillant | aroTHERM plus (R290) | VWL 35/6 A, VWL 55/6 A | 1 100 × 450 × 765 mm | 2,97 × 2,05 × 0,99 m | €6 000 | €7 000 | FCT-GA-VA-ATP1-F |
| Vaillant | aroTHERM plus (R290) | VWL 105/6 A, VWL 125/6 A | 1 100 × 450 × 1 565 mm | 3,21 × 2,05 × 1,79 m | €10 250 | €12 100 | FCT-GA-VA-ATP2-F |
| Mitsubishi Electric | Ecodan CAHV-R450 (R454C) | CAHV-R450YA-HPB | 1 750 × 740 × 1 710 mm | 3,35 × 2,34 × 3,33 m | €19 300 | €23 250 | FCT-GA-ME-CAHV-F |
| Mitsubishi Electric / Climaveneta | i-FX-N (à vis, Inverter) | i-FX-N 472 | 4 900 × 2 260 × 2 580 mm | 6,50 × 3,86 × 4,20 m | €52 050 | €64 600 | FCT-GA-CV-IFX1-F |
| Mitsubishi Electric / Climaveneta | i-FX-N (à vis, Inverter) | i-FX-N 772 | 7 900 × 2 260 × 2 580 mm | 9,50 × 3,86 × 4,20 m | €71 550 | €89 850 | FCT-GA-CV-IFX2-F |
| NIBE | F2120 | F2120-8 | 1 130 × 610 × 1 070 mm | 3,09 × 2,21 × 1,29 m | €8 000 | €9 400 | FCT-GA-NI-2120a-F |
| NIBE | F2120 | F2120-12, F2120-16, F2120-20 | 1 280 × 612 × 1 165 mm | 3,27 × 2,21 × 1,39 m | €8 700 | €10 200 | FCT-GA-NI-2120b-F |
| Stiebel Eltron | WPL 47 / 57 A | WPL 47 A, WPL 57 A | 1 930 × 1 100 × 1 500 mm | 4,02 × 2,70 × 1,72 m | €12 800 | €15 150 | FCT-GA-SE-WPL-F |
| Panasonic | Aquarea T-CAP (triphasé) | WH-MXC16J9E8 | 1 283 × 320 × 1 410 mm | 3,34 × 1,92 × 1,63 m | €9 300 | €10 850 | FCT-GA-PA-TCAP-F |
| Aermec | NRK (PAC haute température) | NRK 0200 E, NRK 0280 E | 2 700 × 1 100 × 1 606 mm | 4,30 × 2,70 × 3,23 m | €25 650 | €31 450 | FCT-GA-AE-NRK1-F |
| Aermec | NRK (PAC haute température) | NRK 0350 A, NRK 0500 A, NRK 0600 A | 3 330 × 1 100 × 1 875 mm | 4,93 × 2,70 × 3,50 m | €29 950 | €36 600 | FCT-GA-AE-NRK2-F |
| Aermec | NRK (PAC haute température) | NRK 0650 A, NRK 0700 A | 4 330 × 1 100 × 1 875 mm | 5,93 × 2,70 × 3,50 m | €34 600 | €42 600 | FCT-GA-AE-NRK3-F |
| Swegon | BlueBox ZETA Sky (R32) | ZETA Sky 3,2 | 2 200 × 1 000 × 1 799 mm | 3,80 × 2,60 × 3,42 m | €23 750 | €28 700 | FCT-GA-SW-ZS1-F |
| Swegon | BlueBox ZETA Sky (R32) | ZETA Sky 9,2 | 3 200 × 1 100 × 2 380 mm | 4,80 × 2,70 × 4,00 m | €32 050 | €38 550 | FCT-GA-SW-ZS2-F |
| Swegon | BlueBox ZETA Sky (R32) | ZETA Sky 13,2, ZETA Sky 18,4, ZETA Sky 24,4 | 4 200 × 1 100 × 2 380 mm | 5,80 × 2,70 × 4,00 m | €37 050 | €44 900 | FCT-GA-SW-ZS3-F |
| YORK / Johnson Controls | YMAE (Inverter-Scroll, modular) | YMAE0260 | 2 160 × 1 130 × 2 370 mm | 3,76 × 2,73 × 3,99 m | €26 950 | €32 100 | FCT-GA-YK-YMAE-F |
| Trane | Sintesis CGAF / CXAF | CGAF 060, CXAF 060 | 3 395 × 2 200 × 2 350 mm | 5,00 × 3,80 × 3,97 m | €40 750 | €50 250 | FCT-GA-TR-CXAF1-F |
| Trane | Sintesis CGAF / CXAF | CXAF 150 SE XLN | 5 645 × 2 200 × 2 530 mm | 7,25 × 3,80 × 4,15 m | €56 450 | €70 200 | FCT-GA-TR-CXAF2-F |
| ENGIE Refrigeration | QUANTUM Air / pompes à chaleur 250 kW – 2 MW | QUANTUM Air | Cette série est construite à la demande en de nombreuses tailles – il n’existe pas de caisson standard. Veuillez saisir les dimensions et les données acoustiques de la fiche technique dans la saisie manuelle. | ||||
| Daikin | EWAT-B (R32) | EWAT085B | 2 120 × 1 204 × 1 801 mm | 3,72 × 2,80 × 3,42 m | €24 550 | €29 750 | FCT-GA-DK-EW1-F |
| Daikin | EWAT-B (R32) | EWAT155B | 3 570 × 1 204 × 1 822 mm | 5,17 × 2,80 × 3,44 m | €31 450 | €38 700 | FCT-GA-DK-EW2-F |
| Daikin | EWAT-B (R32) | EWAT195B | 4 170 × 1 204 × 1 822 mm | 5,77 × 2,80 × 3,44 m | €34 300 | €42 400 | FCT-GA-DK-EW3-F |
| Daikin | EWAT-B (R32) | EWAT240B | 2 326 × 2 236 × 2 540 mm | 3,93 × 3,84 × 4,16 m | €35 600 | €43 100 | FCT-GA-DK-EW4-F |
| Daikin | EWAT-B (R32) | EWAT310B | 3 226 × 2 236 × 2 540 mm | 4,83 × 3,84 × 4,16 m | €41 150 | €50 450 | FCT-GA-DK-EW5-F |
| Carrier | AquaSnap 30RB | 30RB 060, 30RB 070, 30RB 080 | 2 413 × 2 235 × 2 286 mm | 4,01 × 3,84 × 3,91 m | €34 700 | €42 400 | FCT-GA-CA-30RB1-F |
| Carrier | AquaSnap 30RB | 30RB 120, 30RB 130, 30RB 150 | 4 801 × 2 235 × 2 286 mm | 6,40 × 3,84 × 3,91 m | €49 050 | €61 350 | FCT-GA-CA-30RB2-F |
| Carrier | 61AQ Wärmepumpe (R290, 40–130 kW) | 61AQ | Cette série est construite à la demande en de nombreuses tailles – il n’existe pas de caisson standard. Veuillez saisir les dimensions et les données acoustiques de la fiche technique dans la saisie manuelle. | ||||
| Midea | Modular-Chiller King Plus | MC-SS130-RN1TL | 2 300 × 1 120 × 2 200 mm | 3,90 × 2,72 × 3,82 m | €26 800 | €32 100 | FCT-GA-MI-KP-F |
| LG | Groupes froids à condensation par air | Scroll / groupe froid Inverter | Cette série est construite à la demande en de nombreuses tailles – il n’existe pas de caisson standard. Veuillez saisir les dimensions et les données acoustiques de la fiche technique dans la saisie manuelle. | ||||
| Dunham-Bush | Groupes froids à vis à condensation par air | ACDX / ACDS | Cette série est construite à la demande en de nombreuses tailles – il n’existe pas de caisson standard. Veuillez saisir les dimensions et les données acoustiques de la fiche technique dans la saisie manuelle. | ||||
| Smardt | Groupes froids Turbocor sans huile (condensation par air) | AeroPure / AJ | Cette série est construite à la demande en de nombreuses tailles – il n’existe pas de caisson standard. Veuillez saisir les dimensions et les données acoustiques de la fiche technique dans la saisie manuelle. | ||||
| Gree | Groupes froids modulaires / pompes à chaleur | LSQWRF | Cette série est construite à la demande en de nombreuses tailles – il n’existe pas de caisson standard. Veuillez saisir les dimensions et les données acoustiques de la fiche technique dans la saisie manuelle. | ||||
| Panasonic | Groupe de condensation CO₂ iCORE OCU-CR | OCU-CR1000VF8 | 890 × 890 × 1 941 mm | 3,09 × 2,49 × 2,16 m | €13 550 | €16 250 | FCT-GA-PA-OCU-F |
| Daikin | Conveni-Pack / ZEAS (groupe de condensation) | LRYEN10A7Y1, LREN8A7Y1 | 1 240 × 765 × 1 680 mm | 2,84 × 2,37 × 3,30 m | €17 200 | €20 550 | FCT-GA-DK-CVP-F |
| Carrier | CO₂OLtec centrales / groupes de condensation | CO₂OLtec | Cette série est construite à la demande en de nombreuses tailles – il n’existe pas de caisson standard. Veuillez saisir les dimensions et les données acoustiques de la fiche technique dans la saisie manuelle. | ||||
| Hillphoenix | Advansor centrales CO₂ | Advansor | Cette série est construite à la demande en de nombreuses tailles – il n’existe pas de caisson standard. Veuillez saisir les dimensions et les données acoustiques de la fiche technique dans la saisie manuelle. | ||||
| Liebherr | Meubles frigorifiques et congélateurs professionnels | Autonome (plug-in) | Les meubles frigorifiques autonomes (plug-in) n’ont pas d’unité extérieure et ne nécessitent pas de caisson acoustique. Pour les groupes de condensation, aéroréfrigérants ou centrales, veuillez utiliser la saisie manuelle. | ||||
| Hoshizaki | Machines à glaçons, armoires réfrigérées et congélateurs | Autonome (plug-in) | Les meubles frigorifiques autonomes (plug-in) n’ont pas d’unité extérieure et ne nécessitent pas de caisson acoustique. Pour les groupes de condensation, aéroréfrigérants ou centrales, veuillez utiliser la saisie manuelle. | ||||
| Haier | Froid commercial | Autonome (plug-in) | Les meubles frigorifiques autonomes (plug-in) n’ont pas d’unité extérieure et ne nécessitent pas de caisson acoustique. Pour les groupes de condensation, aéroréfrigérants ou centrales, veuillez utiliser la saisie manuelle. | ||||
À propos de ForCoTech : ForCoTech est la marque de caissons acoustiques de Silent Engineering di Romolo Vicari (Osnago, Italie), fabriqués avec la technologie Absora. Les caissons sont étudiés pour chaque projet – acoustique, perte de charge et structure, simulation CFD comprise – pour pompes à chaleur, groupes froids, aéroréfrigérants, unités extérieures VRF/VRV et onduleurs PV. En savoir plus : www.forcotech.com · Contact : info@forcotech.com · silent-mode.com
Exemple d’offre pour cette catégorie : B-01 Grande pompe à chaleur avec baffles en toiture (PDF, en allemand) · B-03 Pompe à chaleur avec silencieux à tubes – 2 variantes (PDF, en allemand) · tous les exemples d’offres →